电池梯次利用

7.5kW 双向高频隔离DC-DC转换单元
EBU-075-P
7.5kW双向高频隔离DC-DC转换单元,支持充电、放电、自动切换三种工作模式,电池侧电压范围为20~400Vdc,直流母线侧电压范围为500~850Vdc,充放电转换响应速度<100ms。

产品特点
支持锂电池,钠电池,超级电容等储能装置
已适配市面多家电梯,可灵活安装
01
支持外部交流220Vac供电启机
支持一路12Vdc/1A辅助电源输出
02
模块峰值效率94.5%
DSP+CPLD高效稳定的控制算法
03
具备多重多级软硬件保护
模块高频隔离,有效阻断高低压侧间故障风险
04
产品参数
EBU-075-P
基本参数
直流母线侧特性
电池侧特性
工作环境
基本参数
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 基本参数 | 模块型号 | EBU-075-P |
| 外形尺寸 | 250mm*75mm*370mm(宽*高*深) | |
| 模块净重 | <4.5kg | |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 效率 | 94.5%(峰值效率) | |
| 通讯方式 | RS485 |
直流母线侧特性
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 直流母线侧特性 | 电压范围 | 500-850Vdc |
| 额定电压 | 600Vdc | |
| 最大电流 | 14A Max |
电池侧特性
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 电池侧特性 | 额定功率 | 7.5kW |
| 电压范围 | 20-400Vdc | |
| 额定电压 | 48Vdc | |
| 最大电流 | 120A Max | |
| 稳流精度 | ≤±1% | |
| 电流纹波 | ≤±3% | |
| 稳压精度 | ≤±1% | |
| 电压纹波 | ≤1% | |
| 软起动时间 | 3s≤ t ≤8s |
工作环境
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 环境特性 | 工作温度 | -20~60ºC,50ºC以上输出功率降额 |
| 存储温度 | -40℃~75℃ | |
| 相对湿度 | ≤95%RH 无冷凝 | |
| 海拔高度 | ≤2000m,2000m以上输出功率降额 |
展开全部参数


