电力用直流守护电源系统

1.5KW 双向高频隔离DC-DC电源模块
IBDC50100D
1.5KW双向高频隔离DC-DC电源模块,支持充电、放电、自动切换三种工作模式,母线失压,模块自动转换为守护状态,电池电压范围为22~33Vdc,直流母线侧电压范围为99~132Vdc,专业应用于直流守护电源110V电力系统。

产品特点
模块化设计,安装便捷,可维护性高
支持多模块并联运行,系统功率灵活配置
01
母线失压,模块自动转为守护状态
电池EOD,模块进入电池保护状态
02
模块峰值效率92.5%
母线瞬变响应恢复时间<500μs
DSP+CPLD高效稳定的控制算法
03
具备多重多级软硬件保护
模块高频隔离,有效阻断高低压侧间故障风险
04
产品参数
IDBC50100D
基本参数
母线侧特性(放电模式)
电池侧特性(充电模式)
环境特性
基本参数
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 基本参数 | 模块型号 | IBDC50100D |
| 模块尺寸 | 220mm*84mm*400mm(宽*高*深) | |
| 模块净重 | <6kg | |
| 冷却方式 | 智能调速、强制风冷 | |
| 噪声 | <45db | |
| 效率 | 92.5%(峰值效率) | |
| 通讯方式 | RS485,CAN |
母线侧特性(放电模式)
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 母线侧特性(放电模式) | 标称电压 | 110Vdc |
| 额定电压 | 115Vdc | |
| 输出电压调节范围 | 99~126.5VDC | |
| 输出电流调节范围 | 0~18A | |
| 额定输出功率 | 1.5kW | |
| 输出过载 | ≤额定功率*110%,运行时间≥10S | |
| 电池侧放电稳流精度 | ≤±2% |
电池侧特性(充电模式)
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 电池侧特性(充电模式) | 母线输入电压范围 | 99~132Vdc |
| 额定电池电压 | 26VDC | |
| 电池电压范围 | 22~33VDC | |
| 额定电池电流 | 60A | |
| 电池电流调节范围 | 0~100A | |
| 稳压精度 | ≤±0.6% | |
| 充电稳流精度 | ≤±1% | |
| 纹波电压峰值系数 | ≤0.5% |
环境特性
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 环境特性 | 工作温度 | -40~55ºC,45ºC以上输出功率降额 |
| 存储温度 | -40℃~75℃ | |
| 相对湿度 | 0~95% | |
| 海拔高度 | ≤2000m,2000m以上输出功率降额 |
展开全部参数

