家庭储能

5KW 双向高频隔离DC-DC电源模块
IBDC10050
5KW双向高频隔离DC-DC电源模块,支持充电、放电、自动切换三种工作模式,电池侧电压范围为30~100Vdc,直流母线侧电压范围为200~420Vdc,可最高支持32台模块可靠并机扩容。

产品特点
模块峰值效率94%
DSP+CPLD高效稳定的控制算法
01
具备多重多级软硬件保护
模块高频隔离,有效阻断高低压侧间故障风险
02
最高支持32台模块并联,系统功率可灵活配置
模块化设计,后期可维护性高
03
支持电池宽输入电压范围30-100Vdc
支持-40~60℃的温度工作范围
04
产品参数
IBDC10050
基本参数
直流母线侧特性
电池侧特性
环境特性
基本参数
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 基本参数 | 模块型号 | IBDC10050 |
| 外形尺寸 | 220mm*84mm*400mm(宽*高*深) | |
| 模块净重 | <6kg | |
| 冷却方式 | 智能调速、强制风冷 | |
| 噪声 | <60db | |
| 效率 | 94%(峰值效率) | |
| 通讯方式 | RS485,CAN |
直流母线侧特性
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 直流母线侧特性 | 电压范围 | 200-420Vdc |
| 额定电压 | 370Vdc | |
| 最大电流 | 25A Max(母线电压200-290Vdc,母线电流≤12.5A) |
电池侧特性
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 电池侧特性 | 额定功率 | 5kW |
| 电压范围 | 30-100Vdc | |
| 额定电压 | 48Vdc | |
| 最大电流 | 120A Max | |
| 稳流精度 | ≤±5% | |
| 电流纹波 | ≤5% | |
| 稳压精度 | ≤±2% | |
| 电压纹波 | ≤2% | |
| 软起动时间 | 3s≤ t ≤8s |
环境特性
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 环境特性 | 工作温度 | -40~60ºC,50ºC以上输出功率降额 |
| 存储温度 | -40℃~75℃ | |
| 相对湿度 | 0~95% | |
| 海拔高度 | ≤2000m,2000m以上输出功率降额 |
展开全部参数



